現(xiàn)貨SUNX的小型接近傳感器操作事項(xiàng)
特點(diǎn)
小型
放大器內(nèi)置接近傳感器,小型尺寸,直徑僅有φ3.8mm。無需選擇安裝場所。
牢固型
GX-4S□型采用了牢固的不銹鋼制外殼。緊固扭矩為0.58N·m。(是本公司以往產(chǎn)品的2倍)
牢固型
耐彎曲性提高10倍(與本公司以往產(chǎn)品相比)
耐彎曲電纜型內(nèi)芯采用特殊合金,反復(fù)彎曲的耐久性提高了10倍以上。
小型
廣泛應(yīng)用
電源電壓范圍廣,廣泛應(yīng)用的開集輸出,充足的輸出容量,同時在保護(hù)構(gòu)造IP67下被廣泛應(yīng)用。
配備工作指示燈
在全部型號上配備了便于調(diào)整和維護(hù)的工作指
長距離檢測
非屏蔽型(GX-8ML□)與屏蔽型(GX-8M□)相比,盡管大小相同但檢測距離增加2倍,且不易受檢測距離變動影響。
長距離檢測
連接圖(注1):*流入電流根據(jù)使用環(huán)境溫度如下圖變化。 |
*大檢測距離(注2) | 1mm±15% | 2mm±15% | |||||
穩(wěn)定檢測范圍(注2) | 0?0.8mm | 0?1.6mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵8×8×t1mm | 鐵12×12×t1mm | |||||
應(yīng)差(滯后現(xiàn)象) | 工作距離的10%以下(標(biāo)準(zhǔn)檢測物體時) | ||||||
重復(fù)精度 | 8μm以下 | 40μm以下 | |||||
電源電壓 | 10?30V DC 脈動P-P10%以下 | ||||||
消耗電流 | 15mA以下 | ||||||
輸出 | NPN開路集電極晶體管 ?*大流入電流:200mA(注3) ?外加電壓:30V DC以下(輸出-0V之間) ?剩余電壓:1.5V以下(流入電流200mA時) 0.4V以下(流入電流50mA時) | ||||||
輸出動作 | 接近時 ON | 離開時 ON | 接近時 ON | 離開時 ON | 接近時 ON | 離開時 ON | |
短路保護(hù) | 配備 | ||||||
*大反應(yīng)頻率 | 1kHz | 500Hz | |||||
工作狀態(tài)指示燈 | 紅色LED(輸出ON時亮起) | ||||||
環(huán) 境 性 能 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC)、防滲漏型 | |||||
使用環(huán)境溫度 | -25?+70℃、存儲時:-25?+80℃ | ||||||
使用環(huán)境濕度 | 35?85%RH、存儲時:35?95%RH | ||||||
耐電壓 | AC500V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||||
耐振動 | 頻率10?55Hz 雙振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小時 | ||||||
耐沖擊 | 頻率300m/s2(約30G) X,Y和Z方向各10次 | 頻率300m/s2(約30G) XYZ各方向3回 | |||||
檢測 距離 的 變動 | 溫度特性 | 使用環(huán)境溫度-25~+70℃內(nèi),+20℃時檢測距離的+15/-10%以內(nèi) | |||||
電壓特性 | 使用電源電壓的±15%波動時 ±2.5%以內(nèi) | ||||||
材質(zhì) | 外殼:黃銅(鍍鎳)、 樹脂部:ABS | ||||||
電纜 | 0.14mm2 3芯 耐油?耐冷熱 橡皮電纜,長3m | 耐彎曲性0.15mm2 3芯 耐油?耐熱 橡皮電纜,長3m | 0.14mm2 3芯 耐油?耐冷熱 橡皮電纜,長3m | ||||
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m | 0.14mm2以上的電纜全長可延長至100m | |||||
重量(注4) | 本體重量:約60g | ||||||
附件 | 螺母:2個 齒鎖墊圈:1個 | 螺母:2個 齒鎖墊圈:2個 | 螺母:2個 齒鎖墊圈:1個 |
現(xiàn)貨SUNX的小型接近傳感器操作事項(xiàng)
021-39526589
網(wǎng)址:sh-hancheng.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室