SUNX PF型壓力傳感器,神視壓力傳感器
小型(PS型)
為設(shè)備小型化做出貢獻(xiàn)的半導(dǎo)體壓力傳感器
壓力式
?標(biāo)準(zhǔn)型(帶玻璃基座):額定壓力 4.9 kPa ~ 980.7 kPa
?節(jié)能型(無玻璃基座):額定壓力 40 kPa
額定壓力范圍廣泛,還備有微壓產(chǎn)品的半導(dǎo)體壓力傳感器
額定壓力范圍廣泛,還備有微壓產(chǎn)品
額定范圍廣泛,從4.9kPa微壓型到較大額定980.7kPa的10種產(chǎn)品。
實(shí)現(xiàn)了的線性特性
利用半導(dǎo)體應(yīng)變計(jì)方式,實(shí)現(xiàn)了且線性的檢測特性。此外,優(yōu)越的重復(fù)壓力再現(xiàn)性。
品種豐富
在標(biāo)準(zhǔn)的橋接電阻5kΩ產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,還增加了適用于5V驅(qū)動(dòng)電路的3.3kΩ產(chǎn)品。
面向民生用設(shè)備,還備有的節(jié)能型(無玻璃基座)40kPa、49kPa。
壓力特性示例(ADP1141的情況下)
驅(qū)動(dòng)電流:1.5mA恒定電流,環(huán)境溫度:25℃
壓力種類 | 表壓 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
壓力媒體 | 空氣 ※2 | ||||||
額定壓力 | 單位 | kPa | 4.9 | 34.3 ~ 343.2 | 490.3 | 833.6 | 980.7 |
較大施加壓力 | 額定壓力的2倍 | 額定壓力的1.5倍 | |||||
橋接電阻 | 5,000Ω±1,000Ω | ||||||
使用溫度范圍 | -20℃~+100℃(應(yīng)無結(jié)冰、凝露) | ||||||
保存溫度范圍 | -40℃~+120℃(應(yīng)無結(jié)冰、凝露) | ||||||
補(bǔ)償溫度范圍 | 0~50℃ | ||||||
驅(qū)動(dòng)電流(恒定電流) | 1.5 mA.DC | ||||||
輸出跨度電壓 | 40±20mV | 100±40mV | |||||
偏置電壓 | ±20mV | ||||||
直線性 | ±0.7%FS | ±0.3%FS | ±0.5%FS | ±0.6%FS | |||
壓力磁滯 | ±0.6%FS | ±0.2%FS | ±0.4%FS | ||||
偏移電壓溫度特性 ※3 | ±15%FS | ±5.0%FS | |||||
靈敏度溫度特性 ※3 | ±10%FS | ±2.5%FS |
未特別的情況下,在驅(qū)動(dòng)電流為±0.01mA、濕度25~85%下進(jìn)行測定
關(guān)于空氣以外的壓力媒體,敬請垂詢。
壓力種類 | 表壓 | ||
---|---|---|---|
壓力媒體 | 空氣 ※2 | ||
額定壓力 | 單位 | kPa | 40.0 |
較大施加壓力 | 額定壓力的2倍 | ||
橋接電阻 | 3,300Ω ±600Ω | ||
使用溫度范圍 | -5℃~+50℃ | ||
保存溫度范圍 | -20℃~+70℃ | ||
補(bǔ)償溫度范圍 | 5~45℃ | ||
驅(qū)動(dòng)電流(恒定電流) | 1.5 mA.DC | ||
輸出跨度電壓 | 43.5±22.5mV | ||
偏置電壓 | ±15mV | ||
直線性 | ±0.3%FS | ||
壓力磁滯 | ±0.7%FS | ||
偏移電壓溫度特性 ※3 | ±10%FS | ||
靈敏度溫度特性 ※3 | ±1.3%FS |
SUNX PF型壓力傳感器,神視壓力傳感器
021-39526589
網(wǎng)址:sh-hancheng.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室