介紹歐姆龍安全繼電器功能,Z-15GW49-B
接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | |
動作時間 *2 | 20ms以下 | |
響應(yīng)時間 *3 | 10ms以下 | |
復(fù)位時間 *2 | 20ms以下 | |
動作電壓 | 相對額定電壓75%以下 | |
復(fù)位電壓 | 相對額定電壓10%以上 | |
較大開關(guān) | 機械 | 36,000次/h |
額定負載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻*4 | 1,000MΩ以上 | |
耐電壓 *5 *6 | 線圈和接點間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
異極接點間 | AC4,000V 50/60Hz 1min(以下組合除外) | |
同極接點間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
耐久性*7 | 機械 | 1,000萬次以上(開關(guān)頻率36,000次/h) |
電氣 | 10萬次以上(額定負載、開關(guān)頻率1,800次/h) | |
感性負載開關(guān)性能*8 | AC15 AC240V 2A | |
故障率 P水準(zhǔn)(參考值 *9) | DC5V 1mA | |
使用環(huán)境溫度 *10 | DC12~48V規(guī)格:-40~+85℃(無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
5~85%RH | ||
重量 | 4極:約22g |
注1. 上述值為初始值。
2. 動作特性指的是線圈溫度為23℃時的值。
*1. 測量條件:DC5V 1A 電壓下降法。
*2. 測量條件:額定電壓
環(huán)境溫度條件:23℃
不含跳動時間。
*3. 響應(yīng)時間是指,線圈電壓為OFF后至a接點OFF的時間,含跳動時間。
測量條件:額定電壓
環(huán)境溫度條件:23℃
*4. 測量條件:用DC500V絕緣電阻計測量與耐電壓項目中相同的部位。
產(chǎn)品圖片
上海乾拓貿(mào)易有限公司
電話:021-39526589
手機:17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業(yè)QQ:2880626084
聯(lián)系人:周彩云
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號樓713
介紹歐姆龍安全繼電器功能,Z-15GW49-B
021-39526589
網(wǎng)址:sh-hancheng.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室