銷(xiāo)量好日本SUNX區(qū)域傳感器,FC-SF2N-A6
光軸數(shù) | 8光軸 | 12光軸 | 16光軸 | ||
型 | NPN輸出 | NA2-N8 | NA2-N12 | NA2-N16 | |
PNP輸出 | NA2-N8-PN | NA2-N12-PN | NA2-N16-PN | ||
檢測(cè)高度 | 140mm | 220mm | 300mm | ||
5m | |||||
光軸間距 | 20mm | ||||
檢測(cè)物體 | φ30mm以上不透明體(完全遮光物體) | ||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||||
消 | 投 | 作業(yè)指示燈ON | 0.7W以下 | 0.8W以下 | 0.9W以下 |
作業(yè)指示燈OFF | 0.6W以下 | 0.7W以下 | 0.8W以下 | ||
受 | 作業(yè)指示燈ON | 0.7W以下 | 0.8W以下 | 0.9W以下 | |
作業(yè)指示燈OFF | 0.6W以下 | 0.7W以下 | 0.8W以下 | ||
輸出 | <NPN輸出型> | ||||
輸出動(dòng)作 | 所有光軸入光時(shí)ON(一個(gè)或多個(gè)光軸遮光時(shí)OFF) | ||||
短路保護(hù) | 配備 | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | 10ms以下(使用防干擾功能時(shí)12ms以下) | ||||
指 | 投光器 | 投光指示燈: 綠色LED×2(投光時(shí)亮起,設(shè)定頻率A時(shí)1個(gè)LED亮起,設(shè)定頻率B時(shí)2個(gè)LED亮起) | |||
受光器 | 工作狀態(tài)指示燈:紅色LED(一個(gè)或多個(gè)光軸受干擾時(shí)亮起) | ||||
防干擾功能 | 配備 | ||||
投光停止功能 | 配備 | ||||
環(huán) | 保護(hù)構(gòu)造 | IP40(IEC) | |||
-10~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰),存儲(chǔ)時(shí):-10~+60℃ | |||||
35~85%RH,存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH | |||||
使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 | ||||
耐電壓 | AC1,000V1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
耐振動(dòng) | 頻率10~150Hz 雙振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小時(shí) | ||||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長(zhǎng):870nm(注3)、調(diào)制式) | ||||
材質(zhì) | 外殼:耐熱ABS,前罩:聚酯,顯示罩:丙烯 | ||||
電纜 | 0.2mm2 4芯橡皮電纜,長(zhǎng)3m | ||||
電纜延長(zhǎng) | 使用0.2mm2以上的電纜時(shí),投光器和受光器的全長(zhǎng)均可延長(zhǎng)至25m | ||||
產(chǎn)品圖片
上海乾拓貿(mào)易有限公司
電話:021-39526589
手機(jī):17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業(yè)QQ:2880626084
聯(lián)系人:周彩云
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)樓713
銷(xiāo)量好日本SUNX區(qū)域傳感器,FC-SF2N-A6
021-39526589
網(wǎng)址:sh-hancheng.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室