美國SOR壓力控制器BH-016030-016結(jié)構(gòu)原理
防爆
設(shè)定范圍:35-415mbar
死區(qū):7mbar
耐壓:200psi
觸點(diǎn)形式:SPDT單刀雙擲;
觸點(diǎn)容量:250VAC,15A;125VDC,0.4A和30VDC,5.0A
膜片材質(zhì):丁晴橡膠
過程接口:1/2NPTF
電氣接口:3/4NPTF
44V-K2-N4-B1A 0.14~0.56 0.01 0.04 44V2-EF2-N4-B1A
44V-K4-N4-B1A 0.14~1.76 0.02 0.06 44V2-EF4-N4-B1A
44V-K5-N4-B1A 0.21~3.52 0.03 0.08 44V2-EF5-N4-B1A
44V-K45-N4-B1A 0.28~5.27 0.04 0.11 44V2-EF45-N4-B1A
66V-K2-N4-B1A 0.49~5.62 0.04 0.11 66V2-EF2-N4-B1A
66V-K3-N4-B1A 0.84~7.03 0.06 0.17 66V2-EF3-N4-B1A
66V-K5-N4-B1A 1.41~12.66 0.08 0.27 66V2-EF5-N4-B1A
66V-K45-N4-B1A 1.76~19.33 0.11 0.32 66V2-EF45-N4-B1A
55V-K3-N4-B1A 1.76~16.87 0.14 0.42 55V2-EF3-N4-B1A
55V-K5-N4-B1A 2.46~26.37 0.21 0.63 55V2-EF5-N4-B1A
55V-K45-N4-B1A 3.16~38.67 0.25 0.74 55V2-EF45-N4-B1A
99V-K4-N4-B1A 7.03~56.25 0.49 1.48 99V2-EF4-N4-B1A
99V-K5-N4-B1A 14.06~70.31 0.63 1.90 99V2-EF5-N4-B1A
99V-K45-N4-B1A 14.06~123.04 0.98 2.95 99V2-EF45-N4-B1A
11V-K45-N4-C1A 35.15~281.23 6.33 18.98 11V2-EF45-C1A
美國SOR壓力控制器BH-016030-016結(jié)構(gòu)原理
021-39526589
網(wǎng)址:sh-hancheng.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室