在售PHOENIX模塊可安裝多個繼電器
模塊可安裝多個繼電器 - UMK- 4 RM 60DC - 2972851
VARIOFACE模塊,可安裝4個可插拔微型電磁式繼電器或微型光耦,帶LED,輸入電壓48-60V DC
寬度 | 67.5 mm |
---|---|
高度 | 77 mm |
深度 | 59 mm |
額定輸入電壓 UN | 48 V DC (*高可達(dá)60 V DC) |
---|---|
相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.65 ... 1.1 |
UN下的典型輸入電流 | 2 mA (指示燈) |
保護(hù)名稱 | 備用二極管 |
保護(hù)電路/組件 | 阻尼二極管 |
保護(hù)名稱 | 極性保護(hù) |
保護(hù)電路/組件 | 極性保護(hù)二極管 |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
狀態(tài)顯示/通道 | 黃色LED |
連接名稱 | 輸入 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
連接量 | 2 |
位數(shù) | 8 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
連接名稱 | 輸出 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
連接量 | 12 |
位數(shù) | 3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DIN EN 50178 |
---|---|
IEC 60664 | |
額定絕緣電壓 | 260 V AC |
額定過電壓 | 4 kV (輸出觸點(diǎn)電流通路的基本絕緣) |
6 kV (輸入電路和輸出觸點(diǎn)通路之間的安全隔離和加強(qiáng)絕緣) | |
污染等級 | 2 |
過電壓類別 | III |
在售PHOENIX模塊可安裝多個繼電器
021-39526589
網(wǎng)址:sh-hancheng.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室